500彩票网客服热线:4000-500-500
成立时间:1989年 | 球场容量:0人 |
国家地区:巴西 | 球场:艾顿高尔浩球场及杜利华比列图球场 |
所在城市: | 球队身价:€ 613万 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西杯 | 2018-02-23 | 桑帕约 | 1:0 (0:0) | 巴拉纳 | 负 | 输 | 小 | 析 |
巴西杯 | 2018-02-02 | 帕托迈 | 1:1 (1:0) | 巴拉纳 | 平 | - | 小 | 析 |
巴乙 | 2017-11-26 | 巴拉纳 | 1:1 (0:0) | 伊图乌 | 平 | 输 | 小 | 析 |
巴乙 | 2017-11-19 | CR巴西 | 0:1 (0:0) | 巴拉纳 | 胜 | 赢 | 小 | 析 |
巴乙 | 2017-11-15 | 圣克鲁 | 0:0 (0:0) | 巴拉纳 | 平 | 输 | 小 | 析 |
巴乙 | 2017-11-11 | 巴拉纳 | 2:0 (1:0) | 卢维丹斯 | 胜 | 赢 | 小 | 析 |
巴乙 | 2017-11-08 | 佩洛塔 | 2:0 (0:0) | 巴拉纳 | 负 | 输 | 小 | 析 |
巴乙 | 2017-11-01 | 巴拉纳 | 1:2 (1:0) | 欧斯蒂 | 负 | 输 | 大 | 析 |
巴乙 | 2017-10-25 | 巴拉纳 | 1:0 (0:0) | 维拉诺 | 胜 | 赢 | 小 | 析 |
巴乙 | 2017-10-22 | 米美洲 | 1:1 (0:1) | 巴拉纳 | 平 | 赢 | 小 | 析 |
近10场 |
巴拉纳 近10场战绩 3胜4平3负 进8球失8球
最近
最远
10场比赛
|