500彩票网客服热线:4000-500-500
成立时间:1905年 | 球场容量:26500人 |
国家地区:英格兰 | 球场:山谷体育场 |
所在城市:伦敦 | 球队身价:€ 870万 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2017-12-03 | 温布尔 | 3:1 (1:1) | 查尔顿 | 负 | 输 | 大 | 析 |
英甲 | 2017-11-29 | 查尔顿 | 2:2 (0:1) | 彼得堡 | 平 | 输 | 大 | 析 |
英甲 | 2017-11-25 | 斯肯索 | 2:0 (0:0) | 查尔顿 | 负 | 输 | 小 | 析 |
英甲 | 2017-11-22 | 查尔顿 | 2:1 (1:1) | 罗奇代 | 胜 | 赢 | 大 | 析 |
英甲 | 2017-11-18 | 查尔顿 | 2:2 (1:0) | 米尔顿 | 平 | 输 | 大 | 析 |
英锦赛 | 2017-11-08 | 查尔顿 | 0:1 (0:1) | 朴茨茅 | 负 | 输 | 小 | 析 |
英足总杯 | 2017-11-05 | 查尔顿 | 3:1 (1:0) | 特鲁罗 | 胜 | - | 大 | 析 |
英锦赛 | 2017-11-02 | 查尔顿 | 3:2 (1:1) | 富勒姆U23 | 胜 | - | 大 | 析 |
英甲 | 2017-10-28 | 查尔顿 | 1:0 (0:0) | 温布尔 | 胜 | 赢 | 小 | 析 |
英甲 | 2017-10-21 | 布拉德 | 0:1 (0:0) | 查尔顿 | 胜 | 赢 | 小 | 析 |
近10场 |
查尔顿 近10场战绩 5胜2平3负 进15球失14球
最近
最远
10场比赛
|
英足总杯 2017-12-03